<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El archivo fotográfico de NASA Images ya es una realidad</title>
	<atom:link href="http://beat.ediciona.com/2008/08/03/el-archivo-fotografico-de-nasa-images-ya-es-una-realidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beat.ediciona.com/2008/08/03/el-archivo-fotografico-de-nasa-images-ya-es-una-realidad/</link>
	<description>Blog Editorial de Actualidad Tecnológica</description>
	<pubDate>Wed,  7 Jan 2009 04:53:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: JAVIER GARCIA FELIZZOLA</title>
		<link>http://beat.ediciona.com/2008/08/03/el-archivo-fotografico-de-nasa-images-ya-es-una-realidad/#comment-792</link>
		<dc:creator>JAVIER GARCIA FELIZZOLA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beat.ediciona.com/?p=421#comment-792</guid>
		<description>Por favor necesito urgente ayuda para encontrar e imprimir imagenes de una ciudad blanca encontrada flotando en el espacio, fotografiada por el telescopio HUBBLE, aproximadamente en 1994...esto es de gran importancia para mi por favor escribanme urgente al correo anexo...mil gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor necesito urgente ayuda para encontrar e imprimir imagenes de una ciudad blanca encontrada flotando en el espacio, fotografiada por el telescopio HUBBLE, aproximadamente en 1994&#8230;esto es de gran importancia para mi por favor escribanme urgente al correo anexo&#8230;mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soy fotógrafo &#187; NASA images se hace público</title>
		<link>http://beat.ediciona.com/2008/08/03/el-archivo-fotografico-de-nasa-images-ya-es-una-realidad/#comment-614</link>
		<dc:creator>Soy fotógrafo &#187; NASA images se hace público</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beat.ediciona.com/?p=421#comment-614</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Beat Internacional [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Beat Internacional [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://beat.ediciona.com/2008/08/03/el-archivo-fotografico-de-nasa-images-ya-es-una-realidad/#comment-611</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beat.ediciona.com/?p=421#comment-611</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El archivo fotográfico de NASA Images ya es una realidad...&lt;/strong&gt;

Hace un año os informábamos de que la NASA y la biblioteca digital Internet Archive llegaron a un acuerdo para escanear, archivar y organizar la vasta colección de fotografías, películas históricas y videos de la agencia espacial norteamericana. ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El archivo fotográfico de NASA Images ya es una realidad&#8230;</strong></p>
<p>Hace un año os informábamos de que la NASA y la biblioteca digital Internet Archive llegaron a un acuerdo para escanear, archivar y organizar la vasta colección de fotografías, películas históricas y videos de la agencia espacial norteamericana. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://beat.ediciona.com/2008/08/03/el-archivo-fotografico-de-nasa-images-ya-es-una-realidad/#comment-610</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beat.ediciona.com/?p=421#comment-610</guid>
		<description>Noticia genial, este verano me hice adicto al Cosmos gracias a la serie documental de los 80 de Carl Sagan, inmejorable para adentrarse al mundillo. Compré sus dos libros: Cosmos y Un punto azul pálido, y ahora pienso poner en mis favoritos esta web.

Saludos interestelares</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia genial, este verano me hice adicto al Cosmos gracias a la serie documental de los 80 de Carl Sagan, inmejorable para adentrarse al mundillo. Compré sus dos libros: Cosmos y Un punto azul pálido, y ahora pienso poner en mis favoritos esta web.</p>
<p>Saludos interestelares</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
